| PDF Herunterladen | PDF Herunterladen |
|
|
| GKV-Versicherte ZahnUpgrade |
![]() |
|||||
| Zahn-Tarife | ||||||
| Erstattungssatz (Erstattung im Einzelnen vgl. Tarifbedingungen) |
||||||
| 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | ||
| Tarif ZU50 | Tarif ZU70+ | Tarif ZU7O+L | Tarif ZU90+ | Tarif ZU9O+L | ||
| Geburts- jahr |
Eintritts- alter |
TB | TB | TB | TB | TB |
| 2009-2024 2004-2008 |
0-15 16-20 |
6,00 6,00 |
13,50 13,50 |
- - |
21,00 21,00 |
- - |
| 2003 | 21 | 4,50 | 8,00 | 14,13 | 13,00 | 23,82 |
| 2002 | 22 | 4,50 | 8,00 | 14,48 | 13,00 | 24,43 |
| 2001 | 23 | 4,50 | 8,00 | 14,82 | 13,00 | 25,01 |
| 2000 | 24 | 4,50 | 8,00 | 15,18 | 13,00 | 25,60 |
| 1999 | 25 | 4,50 | 8,00 | 15,52 | 13,00 | 26,20 |
| 1998 | 26 | 4,50 | 8,00 | 15,86 | 13,00 | 26,77 |
| 1997 | 27 | 4,50 | 8,00 | 16,20 | 13,00 | 27,35 |
| 1996 | 28 | 4,50 | 8,00 | 16,54 | 13,00 | 27,93 |
| 1995 | 29 | 4,50 | 8,00 | 16,87 | 13,00 | 28,50 |
| 1994 | 30 | 4,50 | 8,00 | 17,21 | 13,00 | 29,06 |
| 1993 | 31 | 4,50 | 8,00 | 17,54 | 13,00 | 29,64 |
| 1992 | 32 | 4,50 | 8,00 | 17,87 | 13,00 | 30,21 |
| 1991 | 33 | 4,50 | 8,00 | 18,21 | 13,00 | 30,77 |
| 1990 | 34 | 4,50 | 8,00 | 18,54 | 13,00 | 31,34 |
| 1989 | 35 | 4,50 | 8,00 | 18,88 | 13,00 | 31,93 |
| 1988 | 36 | 6,50 | 12,00 | 19,22 | 20,50 | 32,50 |
| 1987 | 37 | 6,50 | 12,00 | 19,56 | 20,50 | 33,08 |
| 1986 | 38 | 6,50 | 12,00 | 19,91 | 20,50 | 33,66 |
| 1985 | 39 | 6,50 | 12,00 | 20,25 | 20,50 | 34,23 |
| 1984 | 40 | 6,50 | 12,00 | 20,58 | 20,50 | 34,79 |
| 1983 | 41 | 6,50 | 12,00 | 20,91 | 20,50 | 35,35 |
| 1982 | 42 | 6,50 | 12,00 | 21,21 | 20,50 | 35,87 |
| 1981 | 43 | 6,50 | 12,00 | 21,52 | 20,50 | 36,39 |
| 1980 | 44 | 6,50 | 12,00 | 21,81 | 20,50 | 36,91 |
| 1979 | 45 | 6,50 | 12,00 | 22,13 | 20,50 | 37,41 |
| 1978 | 46 | 9,50 | 17,50 | 22,44 | 30,00 | 37,95 |
| 1977 | 47 | 9,50 | 17,50 | 22,77 | 30,00 | 38,48 |
| 1976 | 48 | 9,50 | 17,50 | 23,09 | 30,00 | 39,04 |
| 1975 | 49 | 9,50 | 17,50 | 23,40 | 30,00 | 39,61 |
| 1974 | 50 | 9,50 | 17,50 | 23,75 | 30,00 | 40,17 |
| 1973 | 51 | 9,50 | 17,50 | 24,00 | 30,00 | 40,76 |
| 1972 | 52 | 9,50 | 17,50 | 24,35 | 30,00 | 41,33 |
| 1971 | 53 | 9,50 | 17,50 | 24,58 | 30,00 | 41,78 |
| 1970 | 54 | 9,50 | 17,50 | 24,87 | 30,00 | 42,30 |
| 1969 | 55 | 9,50 | 17,50 | 25,07 | 30,00 | 42,63 |
| 1968 | 56 | 14,00 | 25,32 | 43,08 | ||
| 1967 | 57 | 14,00 | 25,46 | 43,32 | ||
| 1966 | 58 | 14,00 | 25,56 | 43,49 | ||
| 1965 | 59 | 14,00 | 25,63 | 43,64 | ||
| 1964 | 60 | 14,00 | 25,68 | 43,74 | ||
